[ad_1]
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار بدون مشتری خودرو در اولین روز کاری پس از تعطیلات نوروز، در مسیر صعودی حرکت کرد.
افزایش قیمت خودرو در شرایطی اتفاق افتاد که نمایشگاهداران به شدت از رکود بازار گلایه دارند و معتقدند که خرید و فروش خودرو تقریبا با صفر رسیده است.
شواهد نیز نشان میدهد که با توجه به نوسان قیمت خودرو، فروشندگان نیز برای فروش دست نگه داشتهاند.
با این حال، آنطور که گزارشها نشان میدهد، قیمتها در بازار خودرو رشد ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومانی را تجربه کرده است.
بررسیهه از روند بازار خودرو نشان میدهد که پژو ۲۰۷ اتوماتیک یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان شد که رشد ۳۰ میلیونی در روز گذشته است. قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای نیز با افزایش ۲۵ میلیونی ۷۸۰ میلیون تومان است.
قیمت پژو پارس هم ۸۲۵ میلیون تومان شد که ۲۰ میلیون تومان گران شده است. تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ در بازار خودرو ۹۳۰ میلیون تومان شد.
قیمت هایما اس ۷ نیز یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان شد که در روز گذشته ۲۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت. و قیمت دنا پلاس اتوماتیک در بازار با رشد ۳۵ میلیونی ۱ میلیارد تومان تومان است.
قیمت شاهین در بازار با رشد ۵۰ میلیونی ۷۰۰ میلیون تومان شد. کوییک دنده ای هم در بازار به ۴۰۰ میلیون تومان رسید که رشد ۱۵ میلیونی داشت. و ساینا ۴۱۵ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۵۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
۲۲۳۲۲۵
[ad_2]
منبع www.khabaronline.ir