[ad_1]
شرکت مدیران خودرو لیست قیمت کارخانه ای محصولات ام وی ام و فونیکس ویژه تیرماه 1402 را منتشر کرد.
لیست قیمت جدید این شرکت همچنان نسبت به قبل بدون تغییر بوده و قیمتهای شورای رقابت نیز لحاظ نشده است.
بر اساس این لیست خودرو تیگو۸ پرو مکس (فول آپشن) همچنان ۲.۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان، فونیکس پرمیوم ۱.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان و X55 پرو (فول آپشن) نیز ۱.۲۷۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان قیمت گذاری میشود.
جدول قیمت محصولات ام وی ام و فونیکس مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت (تومان) |
ام وی ام ایکس 22 معمولی دستی | 635,500,000 |
ام وی ام ایکس 22 پرو دستی | 706,700,000 |
ام وی ام ایکس 22 پرو اتوماتیک | 870,700,000 |
آریزو 5 توربو | 1,055,000,000 |
آریزو 5 توربو اسپرت | 1,096,000,000 |
ام وی ام ایکس 55 پرو | 1,251,000,000 |
ام وی ام ایکس 55 پرو (فول آپشن) | 1,274,000,000 |
آریزو 6 | 1,430,000,000 |
تیگو 7 معمولی | 1,437,000,000 |
تیگو 7 پرو | 1,667,000,000 |
اف ایکس پرمیوم | 1,740,000,000 |
تیگو 8 پرو | 2,269,000,000 |
تیگو 8 پرو مکس | 2,630,000,000 |
تیگو 8 پرو مکس (فول آپشن) | 2,690,000,000 |
[ad_2]
منبع www.khodrobank.com