[ad_1]
طرح فروش نقدی محصولات بهمن دیزل از روز دوشنبه 10 مهر 1402 از طریق نمایندگیهای این شرکت آغاز میشود.
در این طرح، انواع محصولات بهمن دیزل از جمله کامیونهای فورس، امپاور و مینیبوس سحرپلاس با شرایط نقدی به فروش میرسند.
قیمت کارخانه، هزینههای اضافی، قیمت نهایی مصوب، موعد تحویل، رنگ، جریمه تاخیر تحویل و مشخصات هر مدل به طور کامل اعلام شده است.
متقاضیان میتوانند با مراجعه به نمایندگیها، محصول مورد نظر خود را با شرایط اعلام شده خریداری کرده و تحویل بگیرند. این طرح تا پایان موجودی ادامه خواهد داشت.
جدول شرایط فروش نقدی محصولات بهمن دیزل
نوع محصول | تیپ محصول | قیمت فروش کارخانه | سایر هزینه ها و مالیات بر ارزش افزوده | قیمت مصوب فروش محصول | موعد تحویل محصول بهمراه کاربری | رنگ قابل عرضه | جریمه تاخیر ماهانه (درصد) | مدل |
کامیون فورس ۶ تن بهمراه کاربری | FORCE R61555 | 14,011,158,660 | 1,343,761,340 | 15,354,920,000 | هفته آخر آذرماه 1402 | سفید | ۲۵ | 1402 |
کامیون فورس ۶ تن کایین خوابدار بدون کاربری | FORCE R6155 | 14,378,428,999 | 1,377,271,001 | 15,755,700,000 | هفته آخر آبان ماه 1402 | سفید | ۲۵ | 1402 |
کامیون فورس ۸.۵ تن بدون کاربری | FORCE 8 | 14,582,761,024 | 1,412,118,976 | 15,944,880,000 | هفته آخر آبان ماه 1402 | سفید | ۲۵ | 1402 |
کامیون فورس ۱۲ تن. بدون کاربری | FORCE 12 | 18,018,820,525 | 1,745,999,475 | 19,764,820,000 | هفته آخر آبان ماه 1402 | سفید | ۲۵ | 1402 |
کامیون فورس ۱۲ تن بهمراه کاربری | FORCE 12 | 18,018,820,525 | 1,745,999,475 | 19,764,820,000 | هفته آخر آذرماه 1402 | سفید | ۲۵ | 1402 |
کامیون کشنده تک محور امپاور | EMPOWER BD500 | 42,308,367,957 | 3,945,282,043 | 46,253,650,000 | هفته آخر آبان ماه 1402 | سفید | ۲۵ | 1402 |
کامیون امپاور باری بهمراه کاربری | EMPOWER BD300C | 25,028,660,000 | 2,448,830,000 | 27,477,490,000 | هفته آخر آذرماه 1402 | سفید | ۲۵ | 1402 |
کامیون امپاور کمپرسی بهمراه کاربری | EMPOWER BD300D | 24,020,000,000 | 2,355,810,000 | 26,375,810,000 | هفته آخر آذرماه 1402 | سفید | ۲۵ | 1402 |
مینی بوس سحر پلاس | SAHAR+ | 22,026,251,082 | 2,125,858,918 | 24,152,110,000 | هفته آخر آبان ماه 1402 | سفید | ۲۵ | 1402 |
[ad_2]
منبع www.khodrobank.com