[ad_1]
شرکت کرمان موتور شرایط جدید فروش اقساطی محصولات خود را اعلام کرد.
در این شرایط فروش محصول جک J4، جک S5، جک S3 و کی ام سی J7 با اقساط 18، 24 و 30 ماهه با تحویل 90 روزکاری عرضه میشوند.
این طرح فروش به صورت اینترنتی از روز شنبه 26 مرداد آغاز و تا روز 31 مردادماه 1402 ادامه خواهد داشت.
جدول شرایط فروش اعتباری جک J4 محصول کرمان موتور مردادماه 1402
شرایط | اقساطی | اقساطی | اقساطی |
قیمت مصوب | 7,658,900,000 ریال | 7,658,900,000 ریال | 7,658,900,000 ریال |
مراحل پرداخت | ۱۸ | ۲۴ | 30 |
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی | 4,500,000,000ریال | 4,500,000,000ریال | 4,500,000,000ریال |
پرداخت های آتی | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط |
– | 605,645,000 ریال | 483,957,000 ریال | 415,659,000 ریال |
– | 605,645,000 ریال | 483,957,000 ریال | 415,659,000 ریال |
– | 605,645,000 ریال | 483,957,000 ریال | 415,659,000 ریال |
– | 605,645,000 ریال | 483,957,000 ریال | 415,659,000 ریال |
– | 605,645,000 ریال | 483,957,000 ریال | 415,659,000 ریال |
– | 605,645,000 ریال | 483,957,000 ریال | 415,659,000 ریال |
– | – | 483,957,000 ریال | 415,659,000 ریال |
– | – | 483,957,000 ریال | 415,659,000 ریال |
– | – | – | 415,659,000 ریال |
– | – | – | 415,659,000 ریال |
مدل | ۱۴۰۲ | – | – |
سند | در رهن | – | – |
سود مشارکت | – | – | – |
سود انصراف (سالیانه) | – | – | – |
تاخیر در تحویل خودرو | ۳ ماهیانه | – | – |
زمان تحویل خودرو | ۹۰ روز کاری | – | – |
رنگ خودرو | سفید – مشکی | – | – |
جدول شرایط فروش اعتباری جک S5 محصول کرمان موتور مردادماه 1402
شرایط | اقساطی | اقساطی | اقساطی |
قیمت مصوب | ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال | ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال | ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال |
مراحل پرداخت | ۱۸ | ۲۴ | 30 |
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی | 7,500,000,000ریال | 7,500,000,000ریال | 7,500,000,000ریال |
پرداخت های آتی | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط |
– | 1,047,384,000ریال | 858,773,000ریال | 755,032,000ریال |
– | 1,047,384,000ریال | 858,773,000ریال | 755,032,000ریال |
– | 1,047,384,000ریال | 858,773,000ریال | 755,032,000ریال |
– | 1,047,384,000ریال | 858,773,000ریال | 755,032,000ریال |
– | 1,047,384,000ریال | 858,773,000ریال | 755,032,000ریال |
– | 1,047,384,000ریال | 858,773,000ریال | 755,032,000ریال |
– | – | 858,773,000ریال | 755,032,000ریال |
– | – | 858,773,000ریال | 755,032,000ریال |
– | – | 755,032,000ریال | |
– | – | – | 755,032,000ریال |
مدل | ۱۴۰۲ | – | – |
سند | در رهن | – | – |
سود مشارکت | – | – | – |
سود انصراف (سالیانه) | – | – | – |
تاخیر در تحویل خودرو | ۳ ماهیانه | – | – |
زمان تحویل خودرو | ۹۰ روز کاری | – | – |
رنگ خودرو | سفید – مشکی | – | – |
جدول شرایط فروش اعتباری جک S3 محصول کرمان موتور مردادماه 1402
شرایط | اقساطی | اقساطی | اقساطی |
قیمت مصوب | ۹.۱۰۴.۵۰۰.۰00 ریال | ۹.۱۰۴.۵۰۰.۰00 ریال | ۹.۱۰۴.۵۰۰.۰00 ریال |
مراحل پرداخت | ۱۸ | ۲۴ | 30 |
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی | 5,500,000,000 ریال | 5,500,000,000 ریال | 6,000,000,000 ریال |
پرداخت های آتی | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط |
– | 736,585,000 ریال | 598,696,000 ریال | 450,800,000 ریال |
– | 736,585,000 ریال | 598,696,000 ریال | 450,800,000 ریال |
– | 736,585,000 ریال | 598,696,000 ریال | 450,800,000 ریال |
– | 736,585,000 ریال | 598,696,000 ریال | 450,800,000 ریال |
– | 736,585,000 ریال | 598,696,000 ریال | 450,800,000 ریال |
– | 736,585,000 ریال | 598,696,000 ریال | 450,800,000 ریال |
– | – | 598,696,000 ریال | 450,800,000 ریال |
– | – | 598,696,000 ریال | 450,800,000 ریال |
– | – | – | 450,800,000 ریال |
– | – | – | 450,800,000 ریال |
مدل | ۱۴۰۲ | – | – |
سند | در رهن | – | – |
سود مشارکت | – | – | – |
سود انصراف (سالیانه) | – | – | – |
تاخیر در تحویل خودرو | ۳ ماهیانه | – | – |
زمان تحویل خودرو | ۹۰ روز کاری | – | – |
رنگ خودرو | سفید – مشکی | – | – |
جدول شرایط فروش اعتباری کی ام سی J7 محصول کرمان موتور مردادماه 1402
شرایط | اقساطی | اقساطی | اقساطی |
قیمت مصوب | ۱۲.۸۱۸.۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۲.۸۱۸.۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۲.۸۱۸.۸۰۰,۰۰۰ ریال |
مراحل پرداخت | ۱۸ | ۲۴ | 30 |
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نام | 8,500,000,000 ریال | 8,500,000,000 ریال | 9,000,000,000 ریال |
پرداخت های آتی | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط |
– | 883,488,000 ریال | 718,614,000 ریال | 555,338,000 ریال |
– | 883,488,000 ریال | 718,614,000 ریال | 555,338,000 ریال |
– | 883,488,000 ریال | 718,614,000 ریال | 555,338,000 ریال |
– | 883,488,000 ریال | 718,614,000 ریال | 555,338,000 ریال |
– | 883,488,000 ریال | 718,614,000 ریال | 555,338,000 ریال |
– | 883,488,000 ریال | 718,614,000 ریال | 555,338,000 ریال |
– | – | 718,614,000 ریال | 555,338,000 ریال |
– | – | 718,614,000 ریال | 555,338,000 ریال |
– | – | – | 555,338,000 ریال |
– | – | – | 555,338,000 ریال |
مدل | ۱۴۰۲ | – | – |
سند | در رهن | – | – |
سود مشارکت | – | – | – |
سود انصراف (سالیانه) | – | – | – |
تاخیر در تحویل خودرو | ۳ ماهیانه | – | – |
زمان تحویل خودرو | ۹۰ روز کاری | – | – |
رنگ خودرو | سفید – مشکی | – | – |
[ad_2]
منبع www.khodrobank.com