[ad_1]
شرکت خودروسازی کرمان موتور اعلام کرد که فروش پیکاپ KMC T8 مدل 1402 خود را با شرایط ویژهای برای ماه مهر آغاز میکند. بر این اساس، از شنبه هفته آینده فروش این خودرو به صورت نقدی و اقساط 36 ماهه در دو رنگ سفید و مشکی شروع خواهد شد.
قیمت مصوب این خودرو 16 میلیارد و 500 میلیون ریال اعلام شده است. خریداران میتوانند به صورت نقدی خودرو را خریداری کنند. همچنین امکان خرید اقساطی در 3 مرحله 18، 24 و 36 ماهه نیز وجود دارد.
در خرید اقساطی 18 ماهه، مبلغ 6 میلیارد و 500 میلیون ریال باید همزمان با ثبت نام پرداخت شود. این رقم برای 24 ماهه 7 میلیارد ریال و برای 36 ماهه نیز 7 میلیارد ریال خواهد بود.
سند خودرو آزاد است و سود مشارکت یا سود انصرافی برای خریداران در نظر گرفته نشده است. اما در صورت تاخیر در تحویل بیش از موعد مقرر، به ازای هر ماه 3 درصد به قیمت خودرو اضافه میشود.
مدت زمان تحویل خودرو نیز 90 روز کاری پس از ثبت نام اعلام شده است. بنابراین خریداران میتوانند با شرایط اعلام شده از سوی کرمان موتور، نسبت به خرید پیکاپ T8 در مهرماه اقدام کنند.
جدول شرایط فروش اعتباری کی ام سی T8 محصول کرمان موتور مهرماه 1402
شرایط | نقدی | اقساطی | اقساطی | اقساطی |
قیمت مصوب | 16,500,000,000ریال | 16,500,000,000ریال | 16,500,000,000ریال | 16,500,000,000ریال |
مراحل پرداخت | – | ۱۸ | ۲۴ | 36 |
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی | – | 6,500,000,000 ریال | 7,000,000,000ریال | 7,000,000,000ریال |
پرداخت های آتی | – | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط |
– | – | 1,678,198,000ریال | 1,281,636,000ریال | 972,243,000ریال |
– | – | 1,678,198,000ریال | 1,281,636,000ریال | 972,243,000ریال |
– | – | 1,678,198,000ریال | 1,281,636,000ریال | 972,243,000ریال |
– | – | 1,678,198,000ریال | 1,281,636,000ریال | 972,243,000ریال |
– | – | 1,678,198,000ریال | 1,281,636,000ریال | 972,243,000ریال |
– | – | 1,678,198,000ریال | 1,281,636,000ریال | 972,243,000ریال |
– | – | – | 1,281,636,000ریال | 972,243,000ریال |
– | – | – | 1,281,636,000ریال | 972,243,000ریال |
– | – | – | – | 972,243,000ریال |
– | – | – | – | 972,243,000ریال |
– | – | – | – | 972,243,000ریال |
– | – | – | – | 972,243,000ریال |
مدل | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ |
سند | آزاد | در رهن | در رهن | در رهن |
سود مشارکت | – | – | – | – |
سود انصراف (سالیانه) | – | – | – | – |
تاخیر در تحویل خودرو | ۳درصد ماهیانه | ۳درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه |
زمان تحویل خودرو | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری |
رنگ خودرو | سفید – مشکی | سفید – مشکی | سفید – مشکی | سفید – مشکی |
[ad_2]
منبع www.khodrobank.com