[ad_1]
این خودروی پرطرفدار از تیرماه تا به امروز ۵۰ میلیون ارزان شده است. همچنین قیمت ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P امروز ۸۱۰ میلیون تومان است که نسبت به روز گذشته ۱۰ و اول تیر ۹۰ میلیون کاهش داشته است. قیمت پژو ۲۰۷ پانوراما دنده ای نیز طی یک روز ۱۵ میلیون ریخته است.
در جدول زیر قیمت روز انواع پژو ۲۰۷ را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۱۸,۸۷۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ فرمان برقی – ایران خودرو | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ فرمان برقی – ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۲۶,۸۵۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱| فرمان برقی – ایران خودرو | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ پانوراما – ایران خودرو | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
۲۲۰۲۲۳
[ad_2]
منبع www.khabaronline.ir