با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای فیدلیتی به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پرایم پنج نفره | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم پنج نفره | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم پنج نفره | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم پنج نفره | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۱,۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
پرایم هفت نفره | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم هفت نفره | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۱,۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
جهت مشاهده لیست قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی می توانید به صفحه لیست قیمت روز خودرو در خبرآنلاین مراجعه کنید.
بیشتر بخوانید:
۲۲۰
منبع www.khabaronline.ir