[ad_1]
آخرین قیمت خودرو در بازار ایران(تومان) :
قیمت روز محصولات ایران خودرو: خانواده سمند، سورن و دنا
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
سورن پلاس تیپ ۲ | قالپاق + مالتی مدیا | ۳۴۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس تیپ ۳ | دوربین مالتی مدیا | ۳۵۵,۲۰۰,۳۰۰ | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | دوگانه سوز | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس تیپ ۱ | قالپاق+کاسهای | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | دستی ۶ سرعته فرمان برقی | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | اتوماتیک | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا جوانان | موتور EFP-اتوماتیک | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | به زودی |
تاریخ به روز رسانی: ۱ مهر ۱۴۰۲
قیمت روز خودروهای پژو ایران خودرو
مدل | توضیحات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ | پانوراما – ۱۴۰۱ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ | دستی با موتور TU3 | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | دستی | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ | دستی فرمان هیدرولیک | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ | دستی فرمان برقی | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ | دستی پانوراما | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ | دستی ۶ سرعته پانوراما | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | پانوراما TU5P | ۴۲۶,۸۵۳,۰۰۰ | ۷۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | سقف فلزی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | سقف قرمز | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU7P | سال | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU7P | سفارشی | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU7P | سفارشی ELX | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | LX-سیمی | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آریسان ۲ | CNG-XU7P | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | معمولی | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | پانوراما | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۱ مهر ۱۴۰۲
قیمت روز محصولات ایران خودرو: سایر
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
تارا | دستی V1 | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا | اتوماتیک V2 | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا | دستی V3 | به زودی | — |
تارا | اتوماتیک V4 | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | — |
هایما S5 | اتوماتیک ۶ سرعته | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ | ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 پلاس | معمولی | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 پلاس | سفارشی | — | — |
هایما ۸S | — | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X | — | به زودی | — |
هایما ۶P | پلاگین هیبریدی | به زودی | — |
پیکاپ فوتون تونلند | ۲.۸ لیتری دیزلی دوکابین نیوفیس | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون تونلند G7 | اتوماتیک | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ون وانا | ۳TZ | ۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
تاریخ به روز رسانی: ۱ مهر ۱۴۰۲
قیمت روز خودروهای سایپا: پراید
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
سایپا پراید ۱۵۱ | لاینر | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا پراید ۱۵۱ | تیپ DA | ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۱ مهر ۱۴۰۲
قیمت روز خودروهای سایپا: تیبا و ساینا و کوییک
مدل | توضیحات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
تیبا صندوقدار | معمولی مدل ۱۴۰۱ | توقف تولید | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوقدار | پلاس مدل ۹۹ | توقف تولید | — |
تیبا ۲ هاچ بک | معمولی مدل ۱۴۰۱ | توقف تولید | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ هاچ بک | پلاس | توقف تولید | — |
ساینا EX | معمولی | توقف تولید | — |
ساینا پلاس | مدل ۱۴۰۰ | توقف تولید | — |
ساینا S | دستی معمولی | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | CNG | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | به زودی |
ساینا S | اتوماتیک | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | به زودی |
کوییک | DA | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک | پلاس اتوماتیک DA | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | — |
کوییک R | DA | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | اتوماتیک فول پلاس DA | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | DA | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۱ مهر ۱۴۰۲
قیمت روز خودروهای سایپا: زامیاد
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت زامیاد ۲۴ | بنزینی آپشنال | ۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ | دوگانه سوز رادیال | ۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ | دیزلی | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | دوگانهسوز | ۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | بنزینی | ۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | لانگ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کارون | دو کابین | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
صحرا | دوکابین-دو دیفرانسیل | به زودی | — |
زاگرس | — | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۱ مهر ۱۴۰۲
قیمت روز شاهین، آریا و سایر خودروهای سایپا
مدل | توضیحات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
شاهین | دستی – M15 T | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | دستی -بدون سانروف | — | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | اتوماتیک – M15 T | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
شاهین | دستی – ME16 | به زودی | — |
شاهین | اتوماتیک – ME16 | به زودی | — |
آریا | اتوماتیک – M20 | به زودی | — |
اطلس G | — | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
چانگان CS35 پلاس | تیپ ۲ وارداتی | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 پلاس | تیپ ۳ وارداتی | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۱ مهر ۱۴۰۲
قیمت روز خودروهای مدیران خودرو: ام وی ام – چری – فونیکس
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
ام وی ام X22 | دنده ای اسپرت لاکچری | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 پرو | IE | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
امویام MVM X33 S | فیس لیفت و داشبورد جدید | — | — |
امویام MVM X55 | پرو IE | — | — |
ام وی ام X55 پرو | IE | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام آریزو ۵ | جدید | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ پرو | — | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۷ | IE | — | — |
فونیکس تیگو ۷ پرو | — | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو | ۱.۶ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | ۲.۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ | پلاگین هیبرید | به زودی | به زودی |
فونیکس FX | پریمیوم (۱.۶) | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۱ مهر ۱۴۰۲
قیمت روز محصولات کرمان خودرو
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
جیلی GC6 | اکسلنت مدل ۹۸ | توقف تولید | — |
لیفان X70 | — | — | — |
لیفان X60 | اتوماتیک مدل ۹۷ | توقف تولید | — |
جک J4 | — | — | — |
جک J4 | تیپ جدید آپشنال | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | — | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 | ۲ لیتری اتوماتیک مدل ۱۴۰۰ | — | — |
جک S5 | نیوفیس | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
K7 | — | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
T8 | پیکاپ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
J7 | — | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای i10 جدید | — | — | |
هیوندای i20 جدید | مونتاژ مدل ۹۷ فول | — | — |
هیوندای اکسنت | مونتاژ | — | — |
هیوندای النترا ۲.۰ | ۲۰۱۸ | — | — |
هیوندای سوناتا LF | ۲۰۱۸ فول | — | — |
هیوندای توسان TL | ۲۰۱۷ | — | — |
هیوندای سانتافه DM | ۲۰۱۷ فول | — | — |
هیوندای آزرا (گرنجور) | ۲۰۱۸ | — | — |
هیوندای آزرا (گرنجور) | ۲۰۱۹ | — | — |
تاریخ به روز رسانی: ۱ مهر ۱۴۰۲
قیمت خودروهای گروه بهمن
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
دیگنیتی | پرایم | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی | پرستیژ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی | پرایم ۵ نفره | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی | پرایم ۷ نفره | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ریسپکت | پرایم | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا ۳ صندوقدار | فول مدل ۹۸ | توقف تولید | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بسترن B30 | سری تولید جدید | به زودی | به زودی |
بسترن | B50F | توقف تولید | — |
وانت کارا | ۲۰۰۰ تک کابین | ۴۸۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا | ۲۰۰۰ دو کابین | ۵۰۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا ۲ | دوکابین دو دیفرانسیل | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H2 | فول اتوماتیک | توقف تولید | — |
مینیبوس ایسوزو | مدل سحر | توقف تولید | — |
مینیبوس مکسوس | — | توقف تولید | — |
ون اینرودز | مدل باری | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۵ مهر ۱۴۰۲
قیمت روز خودروهای آمیکو
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آراز تک کابین | تک دیفرانسیل | — | — |
وانت آراز تک کابین | تک دیفرانسیل با قفل دیفرانسیل | — | — |
وانت آراز تک کابین | دو دیفرانسیل با قفل دیفرانسیل | — | — |
پیکاپ آسنا | اتوماتیک | — | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ آسنا | دنده ای | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۱ مهر ۱۴۰۲
قیمت روز خودروهای ماموت: جتا/Jetta
مدل | توضیحات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
جتا VA3 | وارداتی | به زودی | — |
جتا VS5 | وارداتی | به زودی | — |
جتا VS7 | وارداتی | به زودی | — |
تاریخ به روز رسانی: ۳۱ تیر ۱۴۰۲
قیمت خودروهای راین
مدل | توضیحات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
راین R3 | — | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
تاریخ به روز رسانی: ۱ مهر ۱۴۰۲
قیمت سایر خودروهای وارداتی و داخلی
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
مکث موتور کلوت | پیکاپ-دندهای | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث موتور کلوت | پیکاپ-اتوماتیک | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث موتور تیارا | — | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا موتور FMC SX5 | معمولی | — | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا موتور FMC SX5 | توربو آپشنال | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
فردا موتور FMC T5 | — | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا موتور سوبا M4 | — | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
یواز پاتریوت | اتوماتیک | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
یواز پیکاپ | اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
لاماری | ایما | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری | ایکس (فول) | بهزودی | — |
لاماری | HEV (فیس لیفت) | بهزودی | — |
دایون Y5 | پلاس | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون Y7 | ۲.۴ | به زودی | — |
تیگارد X35 | — | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۱ مهر ۱۴۰۲
* وارد کنندگان و نمایندگیهای مجاز واردات خودرو، در صورت تغییر قیمت خودرو و برای تسریع در اطلاع رسانی، لطفاً از فرم تماس با ما استفاده و تغییرات را به ما اطلاع دهند.
توجه: کلیه قیمت ماشین ها به تومان است. منبع قیمتها شامل اعلام فروش نقدی عرضه کنندگان عمده و نمایندگیها و قیمت کف بازار برای مدلهای متفرقه میباشد. آخرین مدلهای موجود صفر کیلومتر با جدیدترین سال ساخت انتخاب شدهاند. قیمتها بصورت استعلام از نمایندگیها و یا قیمت میانگین نمایشگاههای تهران، استخراج میگردند. این فهرست اختصاصی توسط سایت پدال گردآوری، بهروزرسانی و منتشر میگردد.
[ad_2]
منبع www.pedal.ir