[ad_1]
شرکت ایران خودرو لیست قیمت جدید محصولات خود را ویژه مردادماه 1402 اعلام کرد.
در لیست قیمت جدید گروه صنعتی ایران خودرو قیمت محصولات نسبت به ماه پیش بدون تغییر بوده است.
بر اساس این لیست قیمت نهایی مصرف کننده تارا اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ محصول پرچمدار خانواده تارا، 4,905,514,429 ریال اعلام شده است. قیمت نهایی هایما S7 معادل 10,070,269,480 ریال و ﻫﺎﻳﻤﺎ S5 معادل 9,826,894,144 ریال اعلام شده است.
جدول قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو مردادماه 1402
ﻣﺤﺼﻮل | ﺷﺮح ﻣﺤﺼﻮل | ﻛﺪﻛﻼس | ﺑﻬﺎی ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ | ﻗﺎﻧﻮنی ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ | ﻗﺎﻧﻮنی ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت | (ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ) ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎیی |
دنا | دنا پلاس | 70323 | 2,954,485,795 | 56,024,050 | 487,490,156 | 3,498,000,000 |
دﻧﺎ | دﻧﺎ ﭘﻼس ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژ 6 ﺳﺮﻋﺘﻪ | 70410 | 4,089,674,824 | 56,024,050 | 674,796,346 | 4,820,495,220 |
دﻧﺎ | دﻧﺎ ﭘﻼس ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ | 70709 | 4,630,885,061 | 56,024,050 | 764,096,035 | 5,451,005,146 |
ﺳﻮرن | ﺳﻮرن ﭘﻼس دو ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز ﺗﺎکسی | 55506 | 3,149,127,297 | 66,644,850 | 409,386,549 | 3,361,526,168 |
دﻧﺎ | ﺳﻮرن ﭘﻼس دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز ﺑﺎ رادﻳﻮ ﭘﺨﺶ | 55507 | 3,149,127,297 | 56,024,050 | 519,606,004 | 3,724,757,351 |
ﺳﻮرن | ﺳﻮرن ﭘﻼس ﺑﺎ ﻣﺎلتی ﻣﺪﻳﺎ – رﻳﻨﮓ ﻓﻮﻻدی | 57526 | 2,880,134,101 | 56,024,050 | 475,222,127 | 3,411,380,278 |
ﺳﻮرن | ﺳﻮرن ﭘﻼس ﺑﺎ ﻣﺎلتی ﻣﺪﻳﺎ – رﻳﻨﮓ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮمی | 57527 | 3,000,785,867 | 56,024,050 | 495,129,668 | 3,551,939,585 |
ﺳﻮرن | ﺳﻮرن ﭘﻼس ﺑﺎ رادﻳﻮ ﭘﺨﺶ | 57529 | 2,793,291,203 | 56,024,050 | 460,893,048 | 3,310,208,301 |
ﭘﮋو 207 | ﭘﮋو 207 دستی TU3 | 26902 | 2,779,050,972 | 56,024,050 | 402,962,391 | 3,238,037,413 |
ﭘﮋو 207 | ﭘﮋو 207 دستی ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮقی | 60016 | 2,686,921,005 | 56,024,050 | 443,341,966 | 3,186,287,021 |
ﭘﮋو 207 | ﭘﮋو 207 دستی ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺷﻴﺸﻪ ای | 60017 | 2,902,342,770 | 56,024,050 | 478,886,557 | 3,437,253,377 |
ﭘﮋو 207 | ﭘﮋو 207 دستی ﺗﻴﭗ 5 | 60018 | 2,946,438,378 | 56,024,050 | 486,162,332 | 3,488,624,760 |
ﭘﮋو 207 | ﭘﮋو 207 دستی | 60019 | 2,824,392,834 | 56,024,050 | 466,024,818 | 3,346,441,702 |
ﭘﮋو 207 | ﭘﮋو 207 اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺳﻘﻒ ﺷﻴﺸﻪ ای | 60605 | 3,615,890,845 | 56,024,050 | 596,621,989 | 4,268,536,884 |
ﭘﮋو 207 | ﭘﮋو 207 اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺳﻘﻒ ﻓﻠﺰی | 60607 | 3,560,417,459 | 56,024,050 | 587,468,881 | 4,203,910,390 |
ﭘﮋو 207 | ﭘﮋو 207 اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ دو رﻧﮓ (MC) | 60606 | 3,547,422,005 | 56,024,050 | 585,324,631 | 4,188,770,686 |
ﭘﮋو ﭘﺎرس | ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر TU5 | 28529 | 2,314,154,704 | 56,024,050 | 381,835,526 | 2,752,014,280 |
ﭘﮋو ﭘﺎرس | ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر XU7P | 35106 | 2,185,513,537 | 56,024,050 | 360,609,734 | 2,602,147,321 |
ﭘﮋو ﭘﺎرس | ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺳﻔﺎرشی ELX ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر XU7P | 35107 | 2,763,932,179 | 56,024,050 | 456,048,810 | 3,276,005,039 |
ﭘﮋو ﭘﺎرس | ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺳﻔﺎرشی ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر XU7P | 35108 | 2,451,217,166 | 56,024,050 | 404,450,832 | 2,911,692,048 |
رانا | رانا پلاس ﺎ ﻣﻮﺗﻮر TU5 | 61017 | 2,717,882,956 | 56,024,050 | 448,450,688 | 3,222,357,694 |
راﻧﺎ | راﻧﺎ ﭘﻼس MT6 ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر TU5P و ﺳﻘﻒ ﺷﻴﺸﻪ ای | 61508 | 2,900,886,854 | 56,024,050 | 478,646,331 | 3,435,557,235 |
ﺗﺎرا | ﺗﺎرا دستی V1 | 32207 | 3,337,840,164 | 56,024,050 | 550,743,627 | 3,944,607,841 |
ﺗﺎرا | ﺗﺎرا اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ | 32301 | 4,162,652,686 | 56,024,050 | 686,837,693 | 4,905,514,429 |
ﻫﺎﻳﻤﺎ | ﻫﺎﻳﻤﺎ S5 | 52202 | 8,414,658,777 | 56,024,050 | 1,388,418,698 | 9,826,894,144 |
ﻫﺎﻳﻤﺎ | ﻫﺎﻳﻤﺎ S7 | 51802 | 8,626,289,504 | 56,024,050 | 1,423,337,768 | 10,070,269,480 |
واﻧﺖ | واﻧﺖ دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز آرﻳﺴﺎن (2) | 16903 | 3,354,132,770 | 63,308,900 | 412,558,331 | 3,830,000,000 |
[ad_2]
منبع www.khodrobank.com