[ad_1]
شرکت مدیران خودرو جدیدترین لیست قیمت محصولات برندهای ام وی ام و فونیکس را ویژه فروردین 1403 منتشر کرد.
بر اساس اعلام این شرکت، قیمت نقدی رندشده خودروی MVMX22 PRO MT از برند ام وی ام، 7,165,000,000 ریال تعیین شده است. همچنین قیمت محصول X33Cross-MT از همین برند 8,091,000,000 ریال و مدل X33Cross-CVT نیز 9,062,000,000 ریال قیمتگذاری شده است. از دیگر محصولات این برند میتوان به Arrizo 5 IE FL با قیمت 11,025,000,000 ریال و X55 PRO IE با بهای 12,667,000,000 ریال اشاره کرد.
در بخش دیگری از این اطلاعیه، قیمت خودروهای برند فونیکس نیز اعلام شده است. بر این اساس، مدل Arrizo 6 Pro Excellent از این برند 12,552,000,000 ریال، Tiggo 7 Pro Premium با قیمت 15,148,000,000 ریال و FX PREMIUM نیز 17,475,000,000 ریال ارزشگذاری شده است. علاوه بر این، قیمت خودروی TIGGO 8 PRO MAX IE از برند فونیکس 26,091,000,000 ریال و مدل TIGGO 8 PRO e+ نیز 27,917,000,000 ریال اعلام گردیده است.
جدول قیمت محصولات فونیکس و ام وی ام فروردین 1403
ﺑﺮﻧﺪ | ﻧﺎﻡ ﻣﺤﺼﻮﻝ | ﺑﻬﺎی قبلی | 1% ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ | ﻣﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮنی | ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻘﺪی ﺭﻧﺪ ﺷﺪﻩ |
ﺍﻡ ﻭﯼ ﺍﻡ | MVMX22 PRO MT | 7,086,000,000 | 61,367,602 | 18,393,985 | 7,165,000,000 |
ﺍﻡ ﻭﯼ ﺍﻡ | X33Cross-MT | 8,005,000,000 | 68,491,903 | 18,393,985 | 8,091,000,000 |
ﺍﻡ ﻭﯼ ﺍﻡ | X33Cross-CVT | 8,970,000,000 | 78,487,211 | 13,848,644 | 9,062,000,000 |
ﺍﻡ ﻭﯼ ﺍﻡ | Arrizo 5 IE FL | 10,912,000,000 | 94,813,717 | 18,393,985 | 11,025,000,000 |
ﺍﻡ ﻭﯼ ﺍﻡ | X55 PRO IE | 12,538,000,000 | 110,927,162 | 18,393,985 | 12,667,000,000 |
ﻓﻭﻧﻳﮑﺱ | Arrizo 6 Pro Excellent | 12,424,000,000 | 109,937,889 | 18,393,985 | 12,552,000,000 |
ﻓﻭﻧﻳﮑﺱ | Tiggo 7 Pro Premium | 15,000,000,000 | 129,891,897 | 18,393,985 | 15,148,000,000 |
ﻓﻭﻧﻳﮑﺱ | FX PREMIUM | 17,304,000,000 | 153,251,618 | 18,393,985 | 17,475,000,000 |
ﻓﻭﻧﻳﮑﺱ | TIGGO 8 PRO MAX IE | 25,844,000,000 | 228,964,943 | 18,393,985 | 26,091,000,000 |
ﻓﻭﻧﻳﮑﺱ | TIGGO 8 PRO e+ | 27,647,000,000 | 251,903,444 | 18,393,985 | 27,917,000,000 |
ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻬﻢ:
1- ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
2- ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮنی ﻭ ﺩﻭﻟتی (ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ …) ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎنی ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
[ad_2]
منبع www.khodrobank.com