شرکت خودروسازی سایپا در جدیدترین شرایط فروش اعلامی ویژه متقاضیان مرحله دوم فروش یکپارچه، خودروهای کوییک آر دندهای و اتوماتیک و ساینا اس را با اولویت تحویل زمستان ۱۴۰۲ و بهار ۱۴۰۳ عرضه میکند.
متقاضیانی که پیامک دریافت کردهاند می توانند با مراجعه به وبسایت فروش گروه خودروسازی سایپا به آدرس www.saipacorp.com نسبت به ثبتنام اقدام نمایند.
| مدل خودرو | مبلغ علی الحساب پیش پرداخت (تومان) | قیمت خودرو | زمان تحویل |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۱۶۳,۵۵۹,۵۰۰ | قیمت روز خودرو در زمان تحویل مندرج در قرارداد مشتریان | فروردین الی خرداد ۱۴۰۳ |
| کوییک آر پلاس اتوماتیک | ۱۶۹،۲۵۸،۰۰۰ | ||
| ساینا اس اتوماتیک | ۱۶۵,۴۸۲,۰۰۰ | ||
کوییک آر دندهای |
۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||
ساینا اس |
۱۲۴,۳۶۳,۰۰۰ |
|
قیمت روز خودروهای سایپا
| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| سایپا پراید ۱۵۱ | معمولی | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | — |
| سایپا پراید ۱۵۱ | لاینر | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا پراید ۱۵۱ | تیپ DA | ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوقدار | معمولی مدل ۱۴۰۱ | توقف تولید | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|---|---|---|---|
| ساینا S | دستی معمولی | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | اتوماتیک | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | پلاس اتوماتیک DA | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R | DA | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R | اتوماتیک فول پلاس DA | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | DA | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین | دستی | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع www.pedal.ir

کوییک آر دندهای
ساینا اس